■三国小学校
■三国中学校
■前面道路幅員4m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西三国3(2区画) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西三国3 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | - | 用途 | - | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | -(-) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三国小学校 三国中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/26 次回の情報更新予定日:2021/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。